(相关资料图)
2023年4月14日,东方雨虹(002271)新增财通证券(601108)、华创证券、中银证券(601696)、国信证券、开源证券、海通证券6家机构对其2023年度业绩做出预测,其中财通证券对东方雨虹2023年的净利润预期值为40.33亿元,评级为增持;华创证券对东方雨虹2023年的净利润预期值为40.46亿元,评级为强推;中银证券对东方雨虹2023年的净利润预期值为37.09亿元,评级为买入;国信证券对东方雨虹2023年的净利润预期值为35.69亿元,评级为买入;开源证券对东方雨虹2023年的净利润预期值为36.23亿元,评级为买入;海通证券对东方雨虹2023年的净利润预期值为38.22亿元,评级为优于大市。
从机构关注度来看,近六个月累计共30家机构发布了东方雨虹的研究报告,预测2023年最高目标价为49.50元,最低目标价为30.24元,平均为41.34元;预测2023年净利润最高为47.19亿元,最低为32.59亿元,均值为39.65亿元,较去年同比增长87.02%。
其中,评级方面,22家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 海通证券 | 冯晨阳 | 优于大市 | 38.22亿 | -- |
2023-04-14 | 国信证券 | 陈颖 | 买入 | 35.69亿 | -- |
2023-04-14 | 财通证券 | 毕春晖 | 增持 | 40.33亿 | -- |
2023-04-14 | 华创证券 | 王彬鹏 | 强推 | 40.46亿 | 40.30-45.10 |
2023-04-14 | 中银证券 | 陈浩武 | 买入 | 37.09亿 | -- |
2023-04-14 | 开源证券 | 张绪成 | 买入 | 36.23亿 | -- |
2023-04-13 | 光大证券 | 孙伟风 | 买入 | 37.04亿 | -- |
2023-04-13 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 增持 | 40.09亿 | 49.50 |
2023-04-13 | 西部证券 | 李华丰 | 买入 | 38.91亿 | -- |
2023-04-13 | 天风证券 | 鲍荣富 | 买入 | 39.91亿 | 44.37 |
2023-04-13 | 中邮证券 | 丁士涛 | 买入 | 33.40亿 | -- |
2023-04-13 | 兴业证券 | 黄杨 | 增持 | 40.76亿 | -- |
2023-04-13 | 德邦证券 | 闫广 | 买入 | 39.53亿 | 39.25 |
2023-04-13 | 民生证券 | 李阳 | 推荐 | 40.02亿 | -- |
2023-04-13 | 东吴证券 | 黄诗涛 | 买入 | 36.92亿 | -- |
2023-04-13 | 中泰证券 | 孙颖 | 买入 | 41.76亿 | -- |
2023-04-13 | 国盛证券 | 沈猛 | 买入 | 33.78亿 | -- |
2023-04-13 | 东北证券 | 濮阳 | 买入 | 39.96亿 | -- |
2023-04-13 | 中信证券 | 孙明新 | 买入 | 41.68亿 | 43.00 |
2023-04-13 | 华泰证券 | 方晏荷 | 买入 | 35.02亿 | 40.31 |
2023-04-12 | 长城证券 | 花江月 | 增持 | 37.37亿 | -- |
2023-02-20 | 招商证券 | 郑晓刚 | 强烈推荐 | 40.30亿 | -- |
2022-11-09 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 47.19亿 | -- |
2022-10-29 | 华鑫证券 | 黄俊伟 | 买入 | 46.05亿 | -- |
2022-10-28 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 41.78亿 | -- |
2022-10-28 | 长江证券 | 范超 | 买入 | 44.93亿 | -- |
2022-10-27 | 西南证券 | 陈中亮 | 买入 | 32.59亿 | -- |
2022-10-27 | 国海证券 | 盛昌盛 | 买入 | 42.74亿 | -- |
2022-10-26 | 广发证券 | 邹戈 | 买入 | 45.61亿 | -- |
2022-10-25 | 华西证券 | 郁晾 | 买入 | 44.23亿 | 30.24 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为睿远成长价值混合A,重仓东方雨虹的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
睿远成长价值混合A | 007119 | 41216820 | 39713020 | 减仓 |
睿远均衡价值三年持有混合A | 008969 | 23999820 | 23000020 | 减仓 |
交银经济新动力混合A | 519778 | 8635009 | 10704309 | 增持 |
景顺长城中国回报灵活配置混合 | 000772 | 5786102 | 10144972 | 增持 |
富国天益价值混合A | 100020 | -- | 9068945 | 新进 |
交银创新领航混合 | 008955 | 5932593 | 7441191 | 增持 |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 162607 | 7196821 | 7235520 | 增持 |
天弘永利债券A | 420002 | -- | 5445834 | 新进 |
广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 4991571 | 5414871 | 增持 |
国富潜力组合混合A | 450003 | -- | 3700000 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 欧洲频道网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com