(资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,中天金融因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中天金融当日收报0.66元,涨跌幅10.00%,振幅17.86%,换手率5.19%,成交额2.3亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3111.83 | 640.54 | 2471.29 |
2 | 机构专用 | 748.13 | 3.81 | 744.32 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 488.72 | 32.27 | 456.46 |
4 | 中信建投证券厦门环城西路营业部 | 466.16 | 3.35 | 462.8 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 290.93 | 18.75 | 272.18 |
合计 | - | 5105.77 | 698.72 | 4407.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3111.83 | 640.54 | 2471.29 |
2 | 长城证券南宁民族大道营业部 | 130.31 | 513.24 | -382.93 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 256.43 | 385.09 | -128.66 |
4 | 信达证券盘锦兴隆台街证券部 | 0.47 | 334.1 | -333.63 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 183.28 | 290.93 | -107.65 |
合计 | - | 3682.32 | 2163.9 | 1518.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 欧洲频道网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com