(资料图)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
传媒行业今日上涨2.83%,全天主力资金净流入16.89亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有114只,涨停的有3只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金4.85亿元,紧随其后的是人民网、浙数文化,净流入资金分别为4.66亿元、1.26亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有分众传媒、华策影视、三六五网,净流出资金分别为4123.00万元、3850.83万元、3424.60万元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 7.24 | 13.23 | 48523.82 |
603000 | 人民网 | 10.01 | 8.83 | 46623.48 |
600633 | 浙数文化 | 10.01 | 4.59 | 12648.38 |
000719 | 中原传媒 | 10.03 | 12.14 | 11190.98 |
002602 | 世纪华通 | 2.17 | 2.39 | 10671.91 |
300002 | 神州泰岳 | 5.44 | 5.74 | 8537.15 |
300058 | 蓝色光标 | 4.02 | 4.43 | 7839.82 |
603888 | 新华网 | 8.84 | 5.44 | 6990.81 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.73 | 8.40 | 6455.45 |
002555 | 三七互娱 | 3.86 | 2.01 | 5477.63 |
002558 | 巨人网络 | 5.74 | 3.04 | 4487.63 |
300364 | 中文在线 | 4.67 | 6.88 | 3457.66 |
000681 | 视觉中国 | 3.52 | 3.91 | 3283.23 |
300494 | 盛天网络 | 5.74 | 6.58 | 2862.69 |
002517 | 恺英网络 | 6.78 | 2.60 | 1740.98 |
300182 | 捷成股份 | 2.00 | 1.81 | 1467.74 |
301299 | 卓创资讯 | -0.57 | 29.64 | 1458.26 |
300315 | 掌趣科技 | 1.80 | 4.22 | 1327.26 |
000793 | 华闻集团 | 2.68 | 2.18 | 1267.55 |
601900 | 南方传媒 | 4.28 | 3.19 | 1210.89 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 1.51 | 0.87 | -4123.00 |
300133 | 华策影视 | 0.62 | 3.11 | -3850.83 |
300295 | 三六五网 | -4.90 | 12.10 | -3424.60 |
002995 | 天地在线 | -1.33 | 25.41 | -1976.33 |
600637 | 东方明珠 | 0.88 | 0.46 | -1563.15 |
601999 | 出版传媒 | 3.98 | 7.71 | -1327.99 |
300242 | 佳云科技 | -4.46 | 9.25 | -1028.54 |
600959 | 江苏有线 | 1.77 | 0.61 | -983.31 |
002605 | 姚记科技 | 4.40 | 6.29 | -945.00 |
300426 | 唐德影视 | 0.34 | 1.87 | -931.31 |
603096 | 新经典 | 0.26 | 3.23 | -931.09 |
000665 | 湖北广电 | -0.88 | 1.05 | -900.65 |
301262 | 海看股份 | 5.06 | 40.53 | -868.29 |
002739 | 万达电影 | -0.14 | 1.20 | -844.21 |
300528 | 幸福蓝海 | -1.48 | 7.73 | -741.18 |
600228 | 返利科技 | 0.11 | 2.69 | -722.50 |
300063 | 天龙集团 | 0.00 | 2.07 | -718.12 |
600996 | 贵广网络 | 0.00 | 3.16 | -662.68 |
002699 | *ST美盛 | -1.20 | 3.70 | -633.85 |
002425 | 凯撒文化 | 1.59 | 1.40 | -625.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 欧洲频道网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com